شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" اليوم الأربعاء تنفيذ 37 صفقة خاصة بقيمة 646 مليون ريال، أكبرها في "الراجحي" بـصفقتين بلغت قيمتهما 147 مليون ريال بمتوسط سعر 98.30 ريال للسهم.
يوضح الجدول التالي الصفقات الخاصة التي تمت في سوق الأسهم السعودية بحسب الشركات خلال تداولات اليوم الأربعاء.
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
الراجحي | 98.3 | 1,500,000 | 147,450,000 |
الأهلي | 35.7 | 2,212,835 | 78,998,210 |
معادن | 50.1 | 1,442,487 | 72,268,599 |
أرامكو السعودية | 25.55 | 2,500,000 | 63,575,000 |
علم | 1035.8 | 37,222 | 38,564,148 |
إتحاد اتصالات | 62.3 | 575,223 | 35,836,393 |
مجموعة تداول | 185 | 180,492 | 33,361,069 |
العربي | 21.56 | 940,903 | 20,285,869 |
الدواء | 82 | 217,822 | 17,861,404 |
التعاونية | 138.8 | 126,486 | 17,556,257 |
أكوا باور | 318 | 50,000 | 15,900,000 |
الاستثمار | 14.98 | 940,000 | 14,119,600 |
البلاد | 28.85 | 450,000 | 12,982,500 |
بوبا العربية | 167.4 | 63,761 | 10,673,591 |
الرياض | 30.85 | 250,000 | 7,712,500 |
إس تي سي | 47.55 | 155,000 | 7,370,250 |
المواساة | 73.3 | 88,000 | 6,450,400 |
بدجت السعودية | 73.4 | 85,500 | 6,275,700 |
سابك | 61.1 | 100,000 | 6,110,000 |
الخدمات الأرضية | 49.65 | 120,924 | 6,003,877 |
المراعي | 52.9 | 100,000 | 5,290,000 |
سيرا | 24.24 | 212,711 | 5,156,115 |
ينساب | 32.1 | 137,579 | 4,416,286 |
كهرباء السعودية | 14.94 | 230,000 | 3,436,200 |
النهدي | 112.8 | 29,894 | 3,372,043 |
لجام للرياضة | 139.2 | 24,000 | 3,340,800 |
الراجحي ريت | 8.41 | 199,789 | 1,680,225 |
الصفقات الخاصة للأسهم هي صفقات تداول بين المشتري والبائع خارج سجل العروض والطلبات، ولا تؤثر في سعر التداول لكن تحسب ضمن الصفقات وكمية وقيمة تداولات السهم، وتتم بسعر وكمية متفق عليهما مسبقا ضمن حدود تذبذب الورقة المالية.
ويجب أن تستوفي هذه التداولات المتطلبات التي تحددها تداول السعودية، ومن بينها ألا تكون لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.