مي عبدالحميد: 84.64 مليار جنيه حجم التمويلات العقارية الممنوحة لمحدودي ومتوسطي الدخل بنهاية أبريل 2025

مي عبدالحميد: 84.64 مليار جنيه حجم التمويلات العقارية الممنوحة لمحدودي ومتوسطي الدخل بنهاية أبريل 2025
مي عبدالحميد: 84.64 مليار جنيه حجم التمويلات العقارية الممنوحة لمحدودي ومتوسطي الدخل بنهاية أبريل 2025

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي التمويلات الممنوحة من خلال الصندوق لصالح المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، بلغت 84.64 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2025، وذلك ضمن برامج الإسكان المدعومة من الدولة.

وأوضحت مي عبدالحميد، أن هذه التمويلات تم توجيهها إلى أكثر من 630 ألف مستفيد من فئات المجتمع المختلفة، ضمن جهود الدولة لتمكين المواطنين من الحصول على سكن ملائم بأسعار مدعومة، وذلك في إطار المبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي المصري.

إجمالي التمويل العقاري وجهات التمويل

الترتيب الجهة إجمالي التمويل (جنيه) عدد العملاء النسبة من الإجمالي
1 البنك الأهلي المصري 20,396,958,573 159,522 24.1%
2 بنك مصر 19,390,238,747 146,347 22.9%
3 بنك القاهرة 9,123,338,898 61,094 10.8%
4 بنك التعمير والإسكان 7,920,964,407 76,081 9.4%
5 البنك القطري الوطني الأهلي 5,802,146,317 32,665 6.9%
6 البنك التجاري الدولي 5,006,504,195 30,603 5.9%
7 بنك المشرق 2,188,364,178 15,236 2.6%
8 بنك التنمية الصناعية 2,028,071,342 17,929 2.4%
9 بنك نكست التجاري 1,787,090,370 10,269 2.1%
10 البنك العربي الأفريقي الدولي 1,409,306,107 11,056 1.7%
11 بنك المشرق 1,306,406,008 7,546 1.5%
12 بنك الكويت الوطني 1,002,041,780 7,200 1.2%
13 البنك الزراعي المصري 977,690,326 6,532 1.2%
14 بنك المؤسسة العربية المصرفية 876,636,534 6,737 1.0%
15 بنك الاستثمار العربي 745,504,715 4,701 0.9%
16 بنك الخليج الدولي 644,286,762 4,998 0.8%
17 البنك العقاري المصري العربي 565,180,914 4,431 0.7%
18 بنك فيصل الإسلامي المصري 521,367,340 3,917 0.6%
19 بنك أبو ظبي التجاري 197,468,004 1,896 0.2%
20 بنك قناة السويس 182,823,429 1,023 0.2%
21 البنك المصري لتنمية الصادرات 39,900,275 289 0.0%
22 بنك كولونيال 15,945,245 129 0.0%

شركات التمويل

الترتيب الشركة إجمالي التمويل (جنيه) عدد العملاء النسبة من الإجمالي
1 شركة التعمير للتمويل العقارى 991,923,488 7,429 1.2%
2 شركة كونتكت للتمويل 838,728,320 6,167 1.0%
3 شركة الأهلي للتمويل العقاري 285,228,485 2,543 0.3%
4 شركة أملاك للتمويل العقاري 252,977,604 2,328 0.3%
5 شركة تمويل للتمويل 69,525,545 609 0.1%
6 شركة المشرق للتمويل العقاري 43,042,088 429 0.1%
7 الشركة المتحدة للتمويل العقاري 19,973,361 200 0.0%
8 الشركة العربية الإفريقية الدولية للتمويل العقاري 12,211,327 109 0.0%

وأكدت مي عبدالحميد، استمرار جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى في تقديم الدعم للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال توفير التمويلات الميسرة التي تساهم في تيسير الحصول على سكن مناسب وبأسعار مدعومة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أسعار الذهب ترتفع 2.3% وسط تراجع الدولار وترقّب قرار الفيدرالي الأمريكي
التالى «البترول» تنفي التلاعب بالبنزين وتؤكد: يخضع لرقابة وفحوصات دورية