أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حسب بنك المغرب:

العملات الأجنبية – شراء – بيع


1 أورو 10.188 – 11.84

1 دولار أمريكي 8.8552 – 10.2912

1 دولار كندي 6.4136 – 7.4536

1 جنيه إسترليني 11.858 – 13.78

1 جنيه جبل طارق 11.858 – 13.78

1 فرنك سويسري 10.921 – 12.693

1 ريال سعودي 2.3606 – 2.7434

1 دينار كويتي 28,958 – 33,654

1 درهم إماراتي 2.4109 – 2.8019

1 ريال قطري 2.4291 – 2.8231

1 دينار بحريني 23.495 – 27.305

100 ين ياباني 6.309 – 7.332

1 ريال عماني 23.001 -26.731

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق وزيرة التعاون الدولي: 13 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي بمصر منذ 2012
التالى قرار وزاري بشأن إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة