مصروفات الجامعات الأهلية 2025.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم، عن مصروفات الجامعات الأهلية للعام الجامعي الجديد 2025-2026، وما هي الأوراق المطلوبة للتقديم.
التقديم في الجامعات الأهلية
تستعد الجامعات الأهلية، لفتح باب التقديم في الكليات التابعة لها خلال اعلام الدراسي الجديد أمام طلاب الثانوية العامة، خلال الأيام المقبلة، ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة، وفي حالة القبول يتعين على الطالب التوجه للجامعة، لتسليم أصول الأوراق وسداد المصروفات الدراسية خلال 3 أيام من مواعيد عمل رسمي.

مصروفات الجامعات الأهلية 2025
وتأتي مصروفات العام الجامعي الحالي 2025-2026 لكليات الجامعات الأهلية، كالتالي:
الكلية | القاهرة الأهلية | الجلالة الأهلية | حلوان الأهلية | المنصورة الأهلية | طنطا الأهلية | حورس الأهلية |
---|---|---|---|---|---|---|
الطب | 155 ألف جنيه | 173 ألف جنيه | 150 ألف جنيه | 150 ألف جنيه | 155 ألف جنيه | 250 ألف جنيه |
الطب البيطري | 80 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
طب الأسنان | 125 ألف جنيه | 162 ألف و800 جنيه | 130 ألف جنيه | 125 ألف جنيه | 125 ألف جنيه | 200 ألف جنيه |
العلاج الطبيعي | 110 ألف جنيه | 120 ألف جنيه | 105 ألف جنيه | ____ | ____ | 140 ألف جنيه |
الصيدلة | ____ | 121 ألف جنيه | ____ | 110 ألف جنيه | ____ | 160 ألف جنيه |
الهندسة | 80 ألف جنيه | 93 ألف و500 جنيه | 70 ألف جنيه | 75 ألف جنيه | 80 ألف جنيه | 75 ألف جنيه |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي | 80 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ | 80 ألف جنيه | ____ |
التمريض | 60 ألف جنيه | 54 ألف و800 جنيه | ____ | 70 ألف جنيه | ____ | ____ |
الأعمال | 60 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ | 45 ألف جنيه | ____ |
الاقتصاد والعلوم السياسية | 60 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
العلوم | 60 ألف جنيه | ____ | 60 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ |
القانون | 50 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
الإعلام | 50 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ | ____ | |
التربية للطفولة المبكرة | 30 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
الفنون والتصميم | ____ | 40 ألف و480 جنيه | ____ | ____ | ____ | ____ |
العلوم الأساسية | ____ | 63 ألف و960 جنيه | ____ | ____ | ____ | ____ |
علوم الحاسوب | ____ | 87 ألف و380 جنيه | ____ | ____ | ____ | ____ |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | ____ | 56 ألف و840 جنيه | 50 ألف جنيه | ____ | ____ | 70 ألف جنيه |
العلوم الإدارية | ____ | 60 ألف و920 جنيه | ____ | 40 ألف جنيه | ____ | ____ |
الإنتاج الإعلامي | ____ | 65 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ | ____ |
علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات | ____ | ____ | 80 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ |
العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال | ____ | ____ | 60 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ |
الدراسات القانونية باللغة العربية | ____ | ____ | 60 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ |
الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية | ____ | ____ | 60 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ |
الفنون والفنون التطبيقية | ____ | ____ | 60 ألف جنيه | ____ | ____ | ____ |
الاقتصاد والعلوم الإدارية | ____ | ____ | ____ | 40 ألف جنيه | ____ | ____ |
العلوم الصحية | ____ | ____ | ____ | 60 ألف جنيه | ____ | ____ |
العلوم الإنسانية والاجتماعية | ____ | ____ | ____ | ____ | 40 ألف جنيه | ____ |
الألسن | ____ | ____ | ____ | ____ | 50 ألف جنيه | ____ |
الذكاء الاصطناعي والمعلومات | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 80 ألف جنيه |
أوراق التقديم في الجامعات الأهلية 2025
- شهادة إتمام الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها ونسخة منها
- شهادة ميلاد الطالب ونسخة منها
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب
- 8 صور شخصية للطالب
- نموذج 2 جند لطلاب الذكور
- إيصال دفع المصروفات
- استمارة التقديم الإلكتروني في تنسيق الجامعات الأهلية.
- توقيع ولي الأمر والطالب الالتزام باستكمال كامل ملف القبول ودفع المصروفات الدراسية والمصروفات الإدارية في المواعيد التي تحددها الجامعة.
- شهادة طبية.
- شهادة الموقف من التجنيد للذكور.
اقرأ أيضاًمصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026.. اعرف الطب بكام
تنسيق الجامعات 2025.. ما هي الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر؟
قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة 2025 من التعليم العالي.. والأوراق المطلوبة للتقديم
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.