belbalady.net شهدت محافظة الدقهلية اليوم السبت استقرارًا في أسعار المأكولات البحرية بجميع منافذ البيع، حيث ثبتت أسعار الأسماك في السوق المحلية، وسط حالة من التوازن بين العرض والطلب.
وأشار رصد ميداني إلى أن أسعار الأسماك في سوق الجملة بالدقهلية لم تشهد أي تغير يُذكر، مع إضافة من 5 إلى 10 جنيهات على السعر في أسواق التجزئة، حسب الصنف وجودته.
الأسعار في سوق الجملة
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 40 و90 جنيهًا، وسجل الجمبري أسعارًا بين 150 و390 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح كيلو الكابوريا بأنواعها المختلفة بين 80 و120 جنيهًا، ووصل كيلو السبيط إلى 240 جنيهًا.
وفيما يلي قائمة بأسعار الأصناف في سوق الجملة:
أسعار الأسماك
الصنف | السعر (بالجنيه) |
---|---|
بلطي 1 | من 81 إلى 85 |
بلطي 2 | من 76 إلى 80 |
بلطي أسواني | من 20 إلى 60 |
فيليه بلطي | من 40 إلى 200 |
قشر بياض | من 75 إلى 1255 |
بياض أملس 1 بلدي | من 60 إلى 100 |
بياض أملس 2 خليجي | من 30 إلى 50 |
قراميط – شيلان | من 30 إلى 50 |
ثعابين | من 50 إلى 250 |
مكرونة خليجي | من 65 إلى 75 |
مكرونة سويسي | من 60 إلى 110 |
مكرونة مجمدة | من 30 إلى 40 |
برانيس إسكندراني | من 60 إلى 110 |
موسى | من 180 إلى 400 |
سبيط – كاليماري – سابيا | من 180 إلى 400 |
قرش | من 30 إلى 60 |
حدادي | من 10 إلى 30 |
كابوريا | من 40 إلى 240 |
مرجان 1 | من 60 إلى 70 |
مرجان 2 | من 45 إلى 50 |
مرجان مجمد | من 20 إلى 30 |
بربون 1 | من 55 إلى 60 |
بربون 2 | من 50 إلى 60 |
بربون مجمد | من 25 إلى 35 |
دنيس | من 90 إلى 210 |
أسعار الجمبري
الصنف | السعر (بالجنيه) |
---|---|
جمبري جامبو | من 540 إلى 600 |
جمبري 1 | من 430 إلى 510 |
جمبري 2 | من 330 إلى 440 |
جمبري 2 مجمد | من 175 إلى 375 |
جمبري 3 | من 95 إلى 245 |
أصناف أخرى
الصنف | السعر (بالجنيه) |
---|---|
بوري 1 | من 85 إلى 145 |
بوري 2 | من 70 إلى 80 |
مازليا – كشر | من 60 إلى 110 |
شعور | من 60 إلى 110 |
وقار | من 75 إلى 145 |
قاروص – لوت | من 60 إلى 160 |
موزة | من 70 إلى 95 |
باغة | من 20 إلى 50 |
سردين | من 65 إلى 85 |
كسكمري | من 55 إلى 75 |
سردين مجمد | من 35 إلى 75 |
ماكريل مجمد | من 75 إلى 95 |
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" الفجر "