تنسيق كليات جامعة القاهرة الأهلية 2025
الأحد 07/سبتمبر/2025 - 04:11 م

تنسيق كليات جامعة القاهرة الأهلية 2025.. في بيان رسمي منذ دقائق، أعلنت جامعة القاهرة الأهلية جدول القبول لطلاب الثانوية العامة الدفعة 2025 للعام الجامعي 2025/2026، وشملت مواعيد إنهاء إجراءات القيد والمستندات المطلوبة، وسط إقبال واسع من الطلاب للتقديم الإلكتروني.
تنسيق كليات جامعة القاهرة الأهلية 2025
نتيجة القبول بالجامعات الأهلية 2025 جامعة القاهرة
أوضحت الجامعة نسب القبول في التخصصات المختلفة، وجاءت أبرزها كالتالي:
الكلية | نسبة النجاح |
---|---|
الطب | 91.56% |
طب الأسنان | 89.22% |
العلاج الطبيعي | 85.47% |
الصيدلة | 87.66% |
الطب البيطري | 71.56% |
التمريض | 73.75% |
هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة | 77.03% |
الهندسة المعمارية والعمران المستدام | 71.09% |
إدارة التشييد والبنية التحتية | 68.91% |
حاسبات وأمن سيبراني (علمي علوم) | 86.09% |
حاسبات وذكاء اصطناعي (علمي علوم) | 85.63% |
حاسبات وأمن سيبراني (علمي رياضة) | 69.22% |
حاسبات وذكاء اصطناعي (علمي رياضة) | 69.69% |
التقنية الحيوية (علمي علوم) | 67.66% |
الكيمياء الحيوية والميكروب | 67.34% |
الفيزياء الحيوية الطبية (علمي علوم) | 65.78% |
التقنية الحيوية (علمي رياضة) | 62.34% |
الكيمياء الحيوية والمكروبات (علمي رياضة) | 61.09% |
الفيزياء الحيوية الطبية (علمي رياضة) | 63.44% |
إدارة الأعمال (علمي/أدبي) | 66.88% / 61.09% |
المحاسبة المالية (علمي/أدبي) | 64.84% / 58.59% |
التأمين (علمي/أدبي) | 63.75% / 57.66% |
الإحصاء وعلوم البيانات (علمي/أدبي) | 64.69% / 68.75% |
اقتصاديات التكنولوجيا المالية (علمي/أدبي) | 63.59% / 70.00% |
السياسات العامة (علمي/أدبي) | 64.84% / 72.19% |
الدراسات الدولية الأمنية (علمي/أدبي) | 66.72% / 79.06% |
القانون (علمي/أدبي) | 58.91% / 55.00% |
تربية الطفولة المبكرة (علمي/أدبي) | 57.19% / 57.03% |
المستندات المطلوبة لاستكمال القيد
ينبغي على الطلاب تجهيز المستندات التالية:
- بطاقة الترشيح من الموقع الإلكتروني.
- أصل و3 نسخ من إيصال الدفع، شهادات الثانوية العامة، شهادة الميلاد الحديثة، بطاقات الرقم القومي للطالب وولي الأمر.
- 6 صور شخصية (4×6، خلفية بيضاء).
- للطلبة الذكور فقط: نموذج 2 جند + نموذج 6 جند.
مواعيد القيد في الكليات
التخصصات | أيام القيد |
---|---|
الطب، طب الأسنان، السياسة والاقتصاد | 9–10 سبتمبر |
الهندسة، العلاج الطبيعي، الصيدلة | 11، 13 سبتمبر |
الحاسبات، الطب البيطري، التمريض | 14–15 سبتمبر |
الأعمال، العلوم | 16–17 سبتمبر |
القانون، تربية الطفولة المبكرة | 18 سبتمبر |
تفاصيل الدفع وسريان القيد
- يُسدد 50% من مصروفات الكلية + 3% رسوم إدارية عبر فوري أو فروع البنك الأهلي فقط.
- لا يُقبل الدفع نقدًا داخل الجامعة.
القيد يُعد نهائيًا بعد:
- توقيع الطالب وولي الأمر على نموذج الالتحاق.
- مراجعة أصل الشهادات في الكلية.
- اعتماد قيد الطالب من مجلس الجامعات الأهلية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.